Linux 4.18.0-513.9.1.el8_9.x86_64 (srv450175.hstgr.cloud) 	2026-05-20 	_x86_64_	(2 CPU)

00:00:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
00:10:01        all      3.45      0.05      1.83      1.24      3.41      0.00      0.06      0.00      0.00     89.97
00:10:01          0      3.62      0.06      1.92      1.37      3.10      0.00      0.04      0.00      0.00     89.89
00:10:01          1      3.27      0.04      1.73      1.12      3.73      0.00      0.07      0.00      0.00     90.04
00:20:01        all      4.13      0.08      1.94      0.05      0.89      0.00      0.08      0.00      0.00     92.83
00:20:01          0      4.15      0.10      1.97      0.06      0.85      0.00      0.08      0.00      0.00     92.79
00:20:01          1      4.11      0.06      1.90      0.04      0.94      0.00      0.08      0.00      0.00     92.87
00:30:01        all      3.31      1.85      2.84      0.04      0.84      0.00      0.08      0.00      0.00     91.03
00:30:01          0      3.34      1.95      2.91      0.06      0.82      0.00      0.05      0.00      0.00     90.87
00:30:01          1      3.27      1.76      2.78      0.03      0.85      0.00      0.11      0.00      0.00     91.20
00:40:01        all      3.62      0.05      1.77      0.03      1.29      0.00      0.04      0.00      0.00     93.21
00:40:01          0      3.49      0.03      1.77      0.03      1.27      0.00      0.03      0.00      0.00     93.39
00:40:01          1      3.74      0.07      1.77      0.03      1.32      0.00      0.04      0.00      0.00     93.02
00:50:01        all      3.20      0.05      1.60      0.03      0.67      0.00      0.03      0.00      0.00     94.42
00:50:01          0      3.28      0.07      1.62      0.03      0.63      0.00      0.02      0.00      0.00     94.35
00:50:01          1      3.12      0.03      1.57      0.02      0.72      0.00      0.04      0.00      0.00     94.50
01:00:01        all      3.41      0.05      1.67      0.04      0.79      0.00      0.03      0.00      0.00     94.02
01:00:01          0      3.46      0.03      1.65      0.05      0.77      0.00      0.03      0.00      0.00     94.02
01:00:01          1      3.35      0.07      1.69      0.03      0.81      0.00      0.04      0.00      0.00     94.02
01:10:01        all      3.47      0.17      1.74      0.04      1.53      0.00      0.04      0.00      0.00     93.01
01:10:01          0      3.58      0.16      1.72      0.05      1.46      0.00      0.03      0.00      0.00     93.00
01:10:01          1      3.37      0.17      1.76      0.04      1.59      0.00      0.05      0.00      0.00     93.01
01:20:01        all      3.20      0.08      1.60      0.03      0.64      0.00      0.04      0.00      0.00     94.42
01:20:01          0      3.26      0.11      1.60      0.03      0.63      0.00      0.03      0.00      0.00     94.34
01:20:01          1      3.14      0.05      1.60      0.03      0.64      0.00      0.05      0.00      0.00     94.49
01:30:01        all      3.91      0.05      2.10      0.23      0.73      0.00      0.10      0.00      0.00     92.89
01:30:01          0      3.69      0.06      2.18      0.37      0.70      0.00      0.12      0.00      0.00     92.88
01:30:01          1      4.12      0.03      2.01      0.09      0.75      0.00      0.09      0.00      0.00     92.90
01:40:01        all      3.37      0.05      1.66      0.03      1.29      0.00      0.03      0.00      0.00     93.57
01:40:01          0      3.55      0.07      1.75      0.04      1.06      0.00      0.02      0.00      0.00     93.50
01:40:01          1      3.18      0.04      1.56      0.02      1.51      0.00      0.04      0.00      0.00     93.65
01:50:01        all      3.47      0.05      1.63      0.02      0.71      0.00      0.03      0.00      0.00     94.09
01:50:01          0      3.43      0.04      1.63      0.03      0.70      0.00      0.02      0.00      0.00     94.15
01:50:01          1      3.50      0.07      1.62      0.02      0.72      0.00      0.05      0.00      0.00     94.03

01:50:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:01        all      5.85      0.08      2.25      0.06      0.89      0.00      0.10      0.00      0.00     90.77
02:00:01          0      5.81      0.10      2.25      0.07      0.84      0.00      0.09      0.00      0.00     90.83
02:00:01          1      5.89      0.06      2.25      0.05      0.94      0.00      0.11      0.00      0.00     90.70
02:10:01        all      3.34      0.06      1.66      0.04      1.54      0.00      0.03      0.00      0.00     93.33
02:10:01          0      3.30      0.08      1.69      0.04      1.48      0.00      0.03      0.00      0.00     93.37
02:10:01          1      3.37      0.03      1.64      0.03      1.60      0.00      0.04      0.00      0.00     93.29
02:20:01        all      3.70      0.05      2.00      2.90      0.80      0.00      0.08      0.00      0.00     90.48
02:20:01          0      3.63      0.03      2.16      4.45      0.81      0.00      0.04      0.00      0.00     88.89
02:20:01          1      3.76      0.07      1.84      1.34      0.79      0.00      0.13      0.00      0.00     92.08
02:30:01        all      3.37      0.06      1.65      0.04      0.92      0.00      0.03      0.00      0.00     93.94
02:30:01          0      3.30      0.07      1.65      0.06      0.83      0.00      0.02      0.00      0.00     94.06
02:30:01          1      3.43      0.04      1.64      0.02      1.01      0.00      0.04      0.00      0.00     93.82
02:40:00        all      3.37      2.64      3.94      0.06      1.90      0.00      0.18      0.00      0.00     87.91
02:40:00          0      3.23      3.00      4.05      0.08      1.95      0.00      0.19      0.00      0.00     87.51
02:40:00          1      3.50      2.29      3.83      0.04      1.85      0.00      0.17      0.00      0.00     88.32
02:50:01        all      7.30      0.43      2.39      0.07      0.99      0.00      0.14      0.00      0.00     88.67
02:50:01          0      7.37      0.55      2.35      0.09      0.97      0.00      0.09      0.00      0.00     88.60
02:50:01          1      7.23      0.31      2.43      0.06      1.01      0.00      0.20      0.00      0.00     88.75
03:00:01        all      3.77      0.05      1.69      0.11      0.90      0.00      0.04      0.00      0.00     93.43
03:00:01          0      3.97      0.08      1.68      0.17      0.91      0.00      0.03      0.00      0.00     93.17
03:00:01          1      3.57      0.03      1.71      0.06      0.88      0.00      0.05      0.00      0.00     93.69
03:10:03        all      3.48      0.14      1.72      0.06      1.90      0.00      0.04      0.00      0.00     92.66
03:10:03          0      3.54      0.17      1.78      0.10      1.81      0.00      0.03      0.00      0.00     92.58
03:10:03          1      3.42      0.11      1.67      0.03      1.99      0.00      0.05      0.00      0.00     92.74
03:20:01        all      5.12      0.06      2.03      0.08      1.35      0.00      0.07      0.00      0.00     91.29
03:20:01          0      5.04      0.04      2.05      0.10      1.34      0.00      0.08      0.00      0.00     91.35
03:20:01          1      5.20      0.08      2.02      0.05      1.35      0.00      0.07      0.00      0.00     91.23
03:30:01        all      3.54      0.05      1.65      0.03      0.72      0.00      0.04      0.00      0.00     93.97
03:30:01          0      3.51      0.04      1.68      0.03      0.67      0.00      0.03      0.00      0.00     94.04
03:30:01          1      3.58      0.06      1.63      0.02      0.76      0.00      0.05      0.00      0.00     93.91
03:40:01        all      5.96      0.43      3.00      0.07      1.40      0.00      0.08      0.00      0.00     89.07
03:40:01          0      5.79      0.22      3.00      0.09      1.35      0.00      0.06      0.00      0.00     89.49
03:40:01          1      6.12      0.64      3.00      0.05      1.45      0.00      0.09      0.00      0.00     88.65

03:40:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
03:50:01        all      4.21      0.40      1.93      0.03      0.81      0.00      0.04      0.00      0.00     92.58
03:50:01          0      4.18      0.67      1.93      0.04      0.76      0.00      0.04      0.00      0.00     92.38
03:50:01          1      4.24      0.12      1.94      0.02      0.85      0.00      0.05      0.00      0.00     92.78
04:00:01        all      4.26      0.05      1.78      0.04      0.88      0.00      0.04      0.00      0.00     92.95
04:00:01          0      4.26      0.06      1.75      0.05      0.88      0.00      0.03      0.00      0.00     92.97
04:00:01          1      4.26      0.04      1.81      0.03      0.88      0.00      0.06      0.00      0.00     92.93
04:10:01        all      5.13      0.06      2.09      0.04      1.74      0.00      0.06      0.00      0.00     90.89
04:10:01          0      5.43      0.03      2.10      0.05      1.55      0.00      0.05      0.00      0.00     90.79
04:10:01          1      4.84      0.09      2.07      0.02      1.92      0.00      0.07      0.00      0.00     90.99
04:20:01        all      4.12      0.05      2.06      1.74      2.71      0.00      0.05      0.00      0.00     89.26
04:20:01          0      4.18      0.07      2.07      0.84      2.52      0.00      0.04      0.00      0.00     90.29
04:20:01          1      4.06      0.03      2.05      2.65      2.91      0.00      0.06      0.00      0.00     88.23
04:30:01        all      3.72      0.10      1.83      0.04      1.25      0.00      0.04      0.00      0.00     93.02
04:30:01          0      3.88      0.12      1.88      0.06      1.13      0.00      0.03      0.00      0.00     92.91
04:30:01          1      3.56      0.09      1.79      0.03      1.36      0.00      0.04      0.00      0.00     93.13
04:40:01        all      4.01      1.53      3.29      0.03      1.85      0.00      0.12      0.00      0.00     89.17
04:40:01          0      3.83      1.67      3.45      0.03      1.83      0.00      0.09      0.00      0.00     89.11
04:40:01          1      4.19      1.39      3.14      0.02      1.88      0.00      0.16      0.00      0.00     89.22
04:50:01        all      3.45      0.59      2.47      0.03      1.15      0.00      0.16      0.00      0.00     92.16
04:50:01          0      3.42      0.63      2.54      0.03      1.12      0.00      0.18      0.00      0.00     92.09
04:50:01          1      3.48      0.55      2.40      0.03      1.18      0.00      0.15      0.00      0.00     92.22
05:00:00        all      4.22      0.06      1.98      0.07      1.17      0.00      0.09      0.00      0.00     92.42
05:00:00          0      4.19      0.09      1.98      0.07      1.08      0.00      0.06      0.00      0.00     92.54
05:00:00          1      4.26      0.03      1.99      0.07      1.26      0.00      0.11      0.00      0.00     92.30
05:10:01        all      4.31      0.15      1.94      0.06      2.67      0.00      0.06      0.00      0.00     90.81
05:10:01          0      4.31      0.18      2.04      0.08      2.42      0.00      0.05      0.00      0.00     90.93
05:10:01          1      4.31      0.12      1.83      0.05      2.92      0.00      0.07      0.00      0.00     90.69
05:20:01        all      3.92      0.09      1.91      0.06      2.05      0.00      0.05      0.00      0.00     91.91
05:20:01          0      3.97      0.13      1.99      0.07      1.86      0.00      0.05      0.00      0.00     91.94
05:20:01          1      3.88      0.06      1.83      0.06      2.23      0.00      0.06      0.00      0.00     91.87
05:30:01        all      3.65      0.06      1.81      0.05      1.40      0.00      0.05      0.00      0.00     92.98
05:30:01          0      3.70      0.07      1.78      0.05      1.42      0.00      0.04      0.00      0.00     92.94
05:30:01          1      3.61      0.05      1.85      0.04      1.38      0.00      0.05      0.00      0.00     93.03

05:30:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
05:40:01        all      3.80      0.08      1.92      0.05      2.72      0.00      0.04      0.00      0.00     91.40
05:40:01          0      3.77      0.12      1.99      0.06      2.52      0.00      0.04      0.00      0.00     91.50
05:40:01          1      3.82      0.03      1.84      0.04      2.92      0.00      0.05      0.00      0.00     91.29
05:50:01        all      3.48      0.07      1.74      0.04      1.50      0.00      0.04      0.00      0.00     93.13
05:50:01          0      3.42      0.10      1.78      0.05      1.38      0.00      0.03      0.00      0.00     93.24
05:50:01          1      3.55      0.04      1.70      0.03      1.63      0.00      0.05      0.00      0.00     93.01
06:00:01        all      3.68      0.05      1.81      0.03      1.82      0.00      0.04      0.00      0.00     92.57
06:00:01          0      3.74      0.08      1.81      0.04      1.73      0.00      0.03      0.00      0.00     92.58
06:00:01          1      3.61      0.03      1.81      0.03      1.91      0.00      0.05      0.00      0.00     92.56
06:10:01        all      3.85      0.10      2.01      0.05      3.29      0.00      0.06      0.00      0.00     90.65
06:10:01          0      3.91      0.14      1.99      0.05      3.13      0.00      0.04      0.00      0.00     90.74
06:10:01          1      3.78      0.07      2.02      0.05      3.44      0.00      0.07      0.00      0.00     90.56
06:20:01        all      4.19      0.07      1.95      0.04      2.25      0.00      0.05      0.00      0.00     91.45
06:20:01          0      4.23      0.10      1.96      0.04      2.17      0.00      0.03      0.00      0.00     91.48
06:20:01          1      4.16      0.04      1.94      0.04      2.34      0.00      0.07      0.00      0.00     91.42
Average:        all      3.98      0.26      2.02      0.20      1.46      0.00      0.06      0.00      0.00     92.01
Average:          0      3.99      0.30      2.05      0.24      1.38      0.00      0.05      0.00      0.00     91.99
Average:          1      3.97      0.23      1.99      0.17      1.53      0.00      0.07      0.00      0.00     92.03

00:00:01       proc/s   cswch/s
00:10:01         4.11   1074.65
00:20:01         4.29   1151.29
00:30:01         3.81   1908.32
00:40:01         3.95   1094.58
00:50:01         3.80   1079.70
01:00:01         3.95   1088.90
01:10:01         4.03   1112.61
01:20:01         3.93   1090.20
01:30:01         4.06   1410.45
01:40:01         3.93   1067.24
01:50:01         3.87   1079.70
02:00:01         4.35   1226.74
02:10:01         3.89   1065.51
02:20:01         4.43   1862.26
02:30:01         4.03   1084.67
02:40:00         3.94   3261.73
02:50:01         4.08   1187.29
03:00:01         4.00   1101.33
03:10:03         4.06   1090.30
03:20:01         4.06   1157.05
03:30:01         3.99   1083.66
03:40:01         7.20   1212.23
03:50:01         4.47   1115.47
04:00:01         3.91   1116.65
04:10:01         4.13   1166.75
04:20:01         4.21   1135.44
04:30:01         4.94   1104.71
04:40:01         3.98   2124.73
04:50:01         4.02   1440.35
05:00:00         3.95   1176.90
05:10:01         3.99   1116.74
05:20:01         4.15   1097.22
05:30:01         3.85   1090.21
05:40:01         3.97   1086.90
05:50:01         3.84   1075.64
06:00:01         3.83   1080.76
06:10:01         4.01   1075.73
06:20:01         4.12   1096.24
Average:         4.13   1252.24

00:00:01     pswpin/s pswpout/s
00:10:01         0.00      0.00
00:20:01         0.00      0.00
00:30:01         0.00      0.00
00:40:01         0.00      0.00
00:50:01         0.00      0.00
01:00:01         0.00      0.00
01:10:01         0.00      0.00
01:20:01         0.00      0.00
01:30:01         0.00      0.00
01:40:01         0.00      0.00
01:50:01         0.00      0.00
02:00:01         0.00      0.00
02:10:01         0.00      0.00
02:20:01         0.00      0.00
02:30:01         0.00      0.00
02:40:00         0.00      0.00
02:50:01         0.00      0.00
03:00:01         0.00      0.00
03:10:03         0.00      0.00
03:20:01         0.00      0.00
03:30:01         0.00      0.00
03:40:01         0.00      0.00
03:50:01         0.00      0.00
04:00:01         0.00      0.00
04:10:01         0.00      0.00
04:20:01         0.00      0.00
04:30:01         0.00      0.00
04:40:01         0.00      0.00
04:50:01         0.00      0.00
05:00:00         0.00      0.00
05:10:01         0.00      0.00
05:20:01         0.00      0.00
05:30:01         0.00      0.00
05:40:01         0.00      0.00
05:50:01         0.00      0.00
06:00:01         0.00      0.00
06:10:01         0.00      0.00
06:20:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

00:00:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
00:10:01        43.34     55.89   3849.47      0.28   3656.62     15.32      3.06     36.44    198.22
00:20:01       319.18     70.00   4480.67      0.36   4412.87     54.08      3.82    114.24    197.30
00:30:01       487.88     57.02   3681.95      0.24   3540.62     35.55      5.39     81.45    198.93
00:40:01        55.11     55.85   3912.94      0.25   3601.83      0.00      3.17      6.34    199.69
00:50:01        22.50     51.99   3684.55      0.12   3312.92      6.43      6.54     25.70    198.15
01:00:01        18.26     51.46   3800.24      0.12   3489.78      0.00      3.24      6.47    199.69
01:10:01        51.58     83.07   3888.70      0.20   3433.86     36.61      5.34     30.39     72.45
01:20:01        81.25     51.40   3692.23      0.26   3330.43     12.06      3.65     13.09     83.34
01:30:01       601.48    195.70   4092.73      0.58   4329.41    306.94      2.59    209.34     67.63
01:40:01        16.72     52.72   3694.70      0.11   3454.73      0.00      4.38      8.75    199.92
01:50:01        15.69     50.43   3725.28      0.12   3388.88      0.00      4.20      8.40    199.76
02:00:01       197.96     93.35   4871.58      0.45   5083.68     58.43      2.94    121.11    197.36
02:10:01        36.02     51.08   3670.36      0.15   3284.87      0.00      5.07     10.12    199.61
02:20:01       197.59     64.11   4095.88      0.36   4024.52     15.89      5.98     43.62    199.50
02:30:01        27.41     54.30   3833.98      0.15   3358.87      0.00     10.67     21.24    199.00
02:40:00      1079.67     86.23   3898.13      0.44   3822.24    724.05     10.13    130.83     17.82
02:50:01       231.09    142.54   4902.68      0.49   6191.29    179.10      3.34    362.02    198.43
03:00:01       321.73     93.64   3704.40      0.31   3646.29      0.00      5.75     11.48    199.54
03:10:03        52.67     82.94   3840.99      0.17   3492.49      0.00      8.41     16.80    199.76
03:20:01       306.89     71.30   4479.11      0.30   4538.98     38.11      4.45     84.30    198.04
03:30:01        21.13     50.89   3774.24      0.18   3435.61      0.00      5.76     11.49    199.60
03:40:01       153.93    154.32  10372.41      0.28   9275.57      0.00      5.56     11.08    199.40
03:50:01        42.19     57.65   5311.93      0.18   4673.20      0.00     11.03     22.03    199.76
04:00:01        49.06     62.07   4332.33      0.16   3793.82      0.00      8.68     17.34    199.81
04:10:01        84.97     65.07   4558.00      0.21   4440.31     22.20      2.75     49.81    199.64
04:20:01       139.32     68.51   4168.76      0.17   3848.88      0.00      5.27     10.53    199.87
04:30:01        77.87     71.61   4059.78      0.30   3829.19      0.00      3.88      7.70    198.63
04:40:01      1052.05     66.44   4096.15      0.13   3847.76    319.34     11.30     80.57     24.37
04:50:01       631.05     66.80   3850.32      0.60   4102.37    121.53      3.46    216.36    173.09
05:00:00       222.30     73.83   3943.91      0.63   3933.12     66.30      4.22    139.09    197.24
05:10:01        56.91     88.59   4038.32      0.16   3636.89      5.89      4.24     20.19    199.41
05:20:01       183.75     66.23   4036.63      0.34   3711.59     22.23      5.43     54.78    198.06
05:30:01        50.21     51.53   3796.77      0.24   3575.85     12.19      4.88     34.09    199.75
05:40:01        33.29     71.64   3904.87      0.21   3639.18      0.00      3.55      7.08    199.62
05:50:01        20.75     51.71   3653.34      0.13   3498.43      0.00      5.73     11.44    199.71
06:00:01        36.42     51.31   3766.62      0.17   3373.83      0.00      7.55     15.10    199.87
06:10:01        53.16     61.08   4026.27      0.20   3720.11     16.11      4.28     40.39    198.06
06:20:01        41.33     57.60   4208.23      0.18   3963.96      0.00      5.52     11.02    199.70
Average:       187.13     72.43   4202.65      0.26   3992.10     54.40      5.40     55.34     92.55

00:00:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
00:10:01         7.59      2.08      5.51     86.69    111.77
00:20:01        21.70     14.82      6.88    638.35    140.00
00:30:01        55.41     49.95      5.46    975.75    114.04
00:40:01         8.31      2.87      5.44    110.23    111.69
00:50:01         6.04      0.90      5.14     45.00    103.98
01:00:01         5.97      0.86      5.11     36.52    102.92
01:10:01        10.63      2.66      7.97    103.17    166.14
01:20:01         9.60      4.56      5.04    162.49    102.80
01:30:01        59.29     29.31     29.98   1202.97    391.40
01:40:01         6.24      1.03      5.21     33.44    105.43
01:50:01         6.34      1.33      5.01     31.38    100.85
02:00:01        20.28     12.22      8.06    395.91    186.70
02:10:01         7.21      2.18      5.03     72.03    102.17
02:20:01        20.42     14.42      6.00    395.17    128.22
02:30:01         6.39      1.05      5.34     54.82    108.60
02:40:00        78.54     72.48      6.06   2159.34    172.46
02:50:01        20.69     13.38      7.31    462.18    285.09
03:00:01        23.55     17.25      6.30    643.47    187.29
03:10:03        11.76      3.96      7.79    105.31    165.83
03:20:01        23.10     16.45      6.65    613.82    142.66
03:30:01         5.94      0.96      4.98     42.27    101.78
03:40:01        18.42     10.16      8.26    307.86    308.64
03:50:01         7.89      2.14      5.75     84.39    115.31
04:00:01         9.10      2.80      6.31     98.11    124.14
04:10:01        12.17      6.06      6.11    169.95    130.15
04:20:01        12.43      5.37      7.05    278.65    137.02
04:30:01         9.03      2.37      6.67    155.75    143.22
04:40:01       111.00    105.01      5.99   2104.09    132.87
04:50:01        54.40     47.82      6.58   1262.11    133.61
05:00:00        18.04     11.23      6.80    444.59    147.67
05:10:01        12.17      3.81      8.36    113.81    177.19
05:20:01        20.26     14.02      6.24    367.50    132.46
05:30:01         8.04      3.04      5.01    100.42    103.07
05:40:01         8.78      2.10      6.68     66.58    143.28
05:50:01         6.04      1.01      5.03     41.50    103.43
06:00:01         6.46      1.59      4.87     72.85    102.62
06:10:01         8.52      2.68      5.84    106.33    122.16
06:20:01         8.63      2.88      5.75     82.67    115.20
Average:        19.64     12.86      6.78    374.26    144.85

00:00:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
00:10:01      1535028   3924464   6597084     81.12      3388   1619540   3360056     41.32   1037956   2246900       108   1641440   1881960      5248     30036     28596
00:20:01      2006148   4185784   6125964     75.33      3388   1675024   3885088     47.77   1082440   2400076        28   1783616   1484128      5408     38072     28740
00:30:01       506632   3911160   7625480     93.77      3388   1599656   3337212     41.04   1009188   2226696        12   1612120   3020416      5088     29892     28452
00:40:01       492052   3915116   7640060     93.95      3388   1635468   3355836     41.27   1059000   2193584        40   1592952   3020120      5104     30032     28452
00:50:01       458080   3852288   7674032     94.37      3388   1618300   3432128     42.20   1048744   2254392       124   1660660   3000148      5184     31220     28532
01:00:01       468976   3867148   7663136     94.23      3388   1631648   3356044     41.27   1073292   2223376        32   1640776   2998976      5136     29796     28484
01:10:01       479296   3859176   7652816     94.11      3388   1627416   3371420     41.46   1074256   2225092       100   1647396   2984712      5280     30452     28628
01:20:01       469296   3869104   7662816     94.23      3388   1669952   3376572     41.52   1110204   2211964        96   1627700   2978980      5232     30176     28596
01:30:01      1495244   4257464   6636868     81.61      3388   1755920   3498668     43.02   1161240   2295828       188   1676600   2114156      5200     32256     28564
01:40:01      1553704   4317120   6578408     80.89      3388   1757172   3396024     41.76   1172168   2225296       172   1615744   2113392      5200     30668     28564
01:50:01      1467608   4231684   6664504     81.95      3388   1766008   3484884     42.85   1183588   2299260        16   1692336   2113356      5200     31136     28532
02:00:01      2379060   4611624   5753052     70.74      3388   1739840   3412112     41.96   1189244   2230828       140   1655680   1503292      5200     30548     28548
02:10:01      2366296   4609988   5765816     70.90      3388   1750912   3529312     43.40   1197832   2233280       108   1655684   1503040      5280     32452     28596
02:20:01      2335964   4629156   5796148     71.27      4184   1815488   3429228     42.17   1268772   2221648        64   1649680   1484120      5264     30808     28596
02:30:01      2341712   4627448   5790400     71.20      4184   1816152   3444592     42.36   1262068   2222340        96   1642880   1483676      5552     32220     28900
02:40:00       363000   3822484   7769112     95.54      4184   1853768   3627776     44.61   1198660   2456644      5208   1775940   2846992      5232     32188     28580
02:50:01      2567636   4626464   5564476     68.43      4184   1584216   3495624     42.99    951828   2257572        92   1599772   1497128      5312     31568     28660
03:00:01      2363060   4601764   5769052     70.94      4184   1772292   3431152     42.19   1175864   2238072       140   1616228   1496300      5088     30208     28452
03:10:03      2290596   4542512   5841516     71.83      4184   1793744   3907780     48.05   1222136   2246300       152   1648880   1498456      6224     39108     29572
03:20:01      2774528   4908336   5357584     65.88      4184   1877200   3513952     43.21   1295352   2163000       152   1555200   1247716      5296     30468     28628
03:30:01      2743444   4877612   5388668     66.26      4184   1877636   3558528     43.76   1293664   2197840       148   1588004   1247016      5424     31152     28788
03:40:01      2619244   4846540   5512868     67.79      4184   1978944   3534768     43.47   1413076   2181544       360   1587908   1247252      5664     33280     28980
03:50:01      2622900   4847292   5509212     67.75      4184   1976040   3482128     42.82   1410088   2185892        36   1593924   1247072      5120     30816     28468
04:00:01      2610716   4845236   5521396     67.90      4184   1986184   3480852     42.80   1417424   2184844       124   1590152   1246764      5552     33180     28852
04:10:01      2767660   4925196   5364452     65.97      4184   1985420   3540968     43.54   1390508   2202600        28   1581268   1165680      5152     30704     28500
04:20:01      2589984   4827460   5542128     68.15      4184   2027364   3550496     43.66   1407300   2291736       108   1642448   1203528      5232     30664     28580
04:30:01      2629532   4907524   5502580     67.66      4184   2065668   3423288     42.10   1424272   2234632       112   1566060   1203672      5120     29896     28468
04:40:01       455516   4011220   7676596     94.40      4184   1986928   3441328     42.32   1359240   2236704       100   1581956   2862192      5104     30116     28452
04:50:01      1104248   3937688   7027864     86.42      4184   1846100   3460448     42.55   1220188   2244628       184   1591304   2157480      5168     30752     28532
05:00:00      1785708   4219440   6346404     78.04      4184   1815316   3563684     43.82   1162864   2328376       172   1648492   1702504      5216     31480     28548
05:10:01      1891676   4315720   6240436     76.74      4184   1827600   3451900     42.45   1179568   2240572         0   1565216   1676008      5136     30308     28484
05:20:01      1923004   4331080   6209108     76.35      4184   1880736   3496724     43.00   1258628   2278244        84   1628660   1601936      5088     31000     28452
05:30:01      2019840   4396248   6112272     75.16      4184   1836732   3447376     42.39   1236992   2254996        24   1627868   1576924      5104     30584     28436
05:40:01      2010888   4397632   6121224     75.27      4184   1847204   3480624     42.80   1243072   2252300       116   1620572   1576440      5120     30592     28452
05:50:01      2015996   4402808   6116116     75.21      4184   1847292   3453520     42.47   1238344   2254392       100   1618160   1576772      5104     30348     28468
06:00:01      1937048   4329116   6195064     76.18      4184   1860748   3642404     44.79   1237364   2329948       100   1679224   1577792      5232     33420     28548
06:10:01      2080920   4440496   6051192     74.41      4184   1845484   3446096     42.38   1225592   2245488        76   1598180   1556696      5168     30188     28532
06:20:01      2021396   4394012   6110716     75.14      4184   1858452   3464088     42.60   1241764   2287832         4   1643848   1556612      5184     30700     28532
Average:      1803780   4379542   6328332     77.82      3912   1808146   3488544     42.90   1214047   2250124       235   1630119   1848774      5253     31381     28599

00:00:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
00:10:01            0         0      0.00         0      0.00
00:20:01            0         0      0.00         0      0.00
00:30:01            0         0      0.00         0      0.00
00:40:01            0         0      0.00         0      0.00
00:50:01            0         0      0.00         0      0.00
01:00:01            0         0      0.00         0      0.00
01:10:01            0         0      0.00         0      0.00
01:20:01            0         0      0.00         0      0.00
01:30:01            0         0      0.00         0      0.00
01:40:01            0         0      0.00         0      0.00
01:50:01            0         0      0.00         0      0.00
02:00:01            0         0      0.00         0      0.00
02:10:01            0         0      0.00         0      0.00
02:20:01            0         0      0.00         0      0.00
02:30:01            0         0      0.00         0      0.00
02:40:00            0         0      0.00         0      0.00
02:50:01            0         0      0.00         0      0.00
03:00:01            0         0      0.00         0      0.00
03:10:03            0         0      0.00         0      0.00
03:20:01            0         0      0.00         0      0.00
03:30:01            0         0      0.00         0      0.00
03:40:01            0         0      0.00         0      0.00
03:50:01            0         0      0.00         0      0.00
04:00:01            0         0      0.00         0      0.00
04:10:01            0         0      0.00         0      0.00
04:20:01            0         0      0.00         0      0.00
04:30:01            0         0      0.00         0      0.00
04:40:01            0         0      0.00         0      0.00
04:50:01            0         0      0.00         0      0.00
05:00:00            0         0      0.00         0      0.00
05:10:01            0         0      0.00         0      0.00
05:20:01            0         0      0.00         0      0.00
05:30:01            0         0      0.00         0      0.00
05:40:01            0         0      0.00         0      0.00
05:50:01            0         0      0.00         0      0.00
06:00:01            0         0      0.00         0      0.00
06:10:01            0         0      0.00         0      0.00
06:20:01            0         0      0.00         0      0.00
Average:            0         0      0.00         0      0.00

00:00:01    kbhugfree kbhugused  %hugused
00:10:01            0         0      0.00
00:20:01            0         0      0.00
00:30:01            0         0      0.00
00:40:01            0         0      0.00
00:50:01            0         0      0.00
01:00:01            0         0      0.00
01:10:01            0         0      0.00
01:20:01            0         0      0.00
01:30:01            0         0      0.00
01:40:01            0         0      0.00
01:50:01            0         0      0.00
02:00:01            0         0      0.00
02:10:01            0         0      0.00
02:20:01            0         0      0.00
02:30:01            0         0      0.00
02:40:00            0         0      0.00
02:50:01            0         0      0.00
03:00:01            0         0      0.00
03:10:03            0         0      0.00
03:20:01            0         0      0.00
03:30:01            0         0      0.00
03:40:01            0         0      0.00
03:50:01            0         0      0.00
04:00:01            0         0      0.00
04:10:01            0         0      0.00
04:20:01            0         0      0.00
04:30:01            0         0      0.00
04:40:01            0         0      0.00
04:50:01            0         0      0.00
05:00:00            0         0      0.00
05:10:01            0         0      0.00
05:20:01            0         0      0.00
05:30:01            0         0      0.00
05:40:01            0         0      0.00
05:50:01            0         0      0.00
06:00:01            0         0      0.00
06:10:01            0         0      0.00
06:20:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

00:00:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
00:10:01       648802      4416    590409         1
00:20:01       522050      4480    446603         1
